
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 77 | 1:16.577 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | 78 | 1:17.392 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 76 | 1:18.133 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 77 | 1:18.262 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India | 74 | 1:18.292 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 74 | 1:18.327 |
| 7 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 71 | 1:18.685 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 76 | 1:18.720 |
| 9 | Max Chilton | Marussia | 78 | 1:19.016 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 77 | 1:19.151 |
| 11 | Paul di Resta | Force India | 77 | 1:19.215 |
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 77 | 1:19.340 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 26 | 1:19.426 |
| 14 | Sergio Pérez | McLaren | 27 | 1:19.530 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 29 | 1:19.853 |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 28 | 1:20.064 |
| 17 | Giedo van der Garde | Caterham | 50 | 1:20.494 |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | 49 | 1:20.617 |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams | 8 | 1:20.881 |
| 20 | Valtteri Bottas | Williams | 68 | 1:20.921 |
| 21 | Romain Grosjean | Lotus | 57 | 1:20.969 |
| 22 | Charles Pic | Caterham | 4 | 1:22.772 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA anuncia acuerdo para las regulaciones técnicas, deportivas y financieras de la F1 para 2027 y 2028
Fórmula 1
Todos los detalles del plan de movilidad para el GP de Barcelona-Catalunya de F1 en el Circuit
Fórmula 1
Antonelli hace historia al imponerse en el caos de Monte Carlo - Reporte Carrera - GP de Mónaco
Fórmula 1
Antonelli brilla en el Principado al conquistar la pole position - Reporte Clasificación - GP de Mónaco
Fórmula 1
Kimi Antonelli muestra sus cartas en Monte Carlo - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Mónaco